Marmaray Stops Map
HAKBANG (TO RING) | UNANG TRAIN | HULING PAGSUSULIT |
1. Gebze | 06: 00 | 22: 15 |
2. Darica | 06: 03 | 22: 18 |
3. Osmangazi | 06: 05 | 22: 20 |
4. manlulupig | 06: 08 | 22: 23 |
5. Çayırova | 06: 10 | 22: 25 |
6. asing-gamot | 05: 58 | 22: 29 |
7. İçmeler | 06: 01 | 22: 32 |
8. Aydıntepe | 06: 03 | 22: 34 |
9. Güzelyali | 06: 05 | 22: 36 |
10. pagawaan ng mga bapor | 06: 07 | 22: 38 |
11. thermal water | 06: 10 | 22: 41 |
xnumx.p Pendik | 06: 00 | 22: 44 |
13. lumba-lumba | 06: 03 | 22: 47 |
14. agila | 06: 06 | 22: 50 |
15. maglagay ng mga ispaik | 06: 09 | 22: 53 |
16. kanunu-nunuan | 06: 11 | 22: 55 |
17. Cevizli | 06: 14 | 22: 58 |
18. Maltepe | 06: 17 | 23: 01 |
19. Sureyya Beach | 06: 19 | 23: 03 |
20. İdealtepe | 06: 21 | 23: 05 |
21. Küçükyalı | 06: 23 | 23: 07 |
22. traker | 06: 26 | 23: 10 |
23. Suadiye | 06: 28 | 23: 12 |
24. erenköy | 06: 31 | 23: 15 |
25. Goztepe | 06: 34 | 23: 18 |
26. Feneryolu | 06: 36 | 23: 20 |
27. Sogutlucesme | 05: 55 | 23: 23 |
28. Pinagmulan ng Paghihiwalay | 06: 00 | 23: 28 |
29. Uskudar | 06: 04 | 23: 32 |
30.Sirkeci | 06: 08 | 23: 36 |
31. Yenikapi | 06: 11 | 23: 39 |
32. Kazlıçeşme | 06: 16 | 23: 44 |
33. Zeytinburnu | 06: 20 | 23: 48 |
34. Yenimahalle | 06: 11 | 23: 51 |
35. Bakirkoy | 06: 13 | 23: 53 |
36. Atakoy | 06: 15 | 23: 55 |
37. Yesilyurt | 06: 18 | 23: 58 |
38. Yeşilköy | 06: 20 | 00: 00 |
39. Florya Aquarium | 06: 24 | 00: 04 |
40. Florya | 06: 26 | 00: 06 |
41. Küçükçekmece | 06: 29 | 00: 09 |
42. Makipag-ugnay sa Mustafa nang direkta | 06: 32 | 00: 12 |
43. Halkalı | - | - |
HAKBANG (TO GEBZE) | UNANG TRAIN | HULING PAGSUSULIT |
1. Halkalı | 06: 00 | 21: 56 |
2. Makipag-ugnay sa Mustafa nang direkta | 06: 03 | 21: 59 |
3. Küçükçekmece | 06: 06 | 22: 02 |
4. Florya | 06: 09 | 22: 05 |
5. Florya Aquarium | 06: 11 | 22: 07 |
6. Yeşilköy | 06: 14 | 22: 10 |
7. Yesilyurt | 06: 16 | 22: 12 |
8. Atakoy | 05: 59 | 22: 15 |
9. Bakirkoy | 06: 01 | 22: 17 |
10. Yenimahalle | 06: 03 | 22: 19 |
11. Zeytinburnu | 05: 56 | 22: 22 |
12. Kazlıçeşme | 06: 00 | 22: 26 |
13. Yenikapi | 05: 51 | 22: 31 |
14.Sirkeci | 05: 54 | 22: 34 |
15. Uskudar | 05: 58 | 22: 38 |
16. Pinagmulan ng Paghihiwalay | 06: 03 | 22: 43 |
17. Sogutlucesme | 05: 56 | 22: 47 |
18. Feneryolu | 05: 59 | 22: 50 |
19. Goztepe | 06: 01 | 22: 52 |
20. erenköy | 06: 04 | 22: 55 |
21. Suadiye | 06: 07 | 22: 58 |
22. traker | 06: 09 | 23: 00 |
23. Küçükyalı | 06: 11 | 23: 02 |
24. İdealtepe | 06: 13 | 23: 04 |
25. Sureyya Beach | 06: 15 | 23: 06 |
26. Maltepe | 06: 04 | 23: 08 |
27. Cevizli | 06: 07 | 23: 11 |
28. kanunu-nunuan | 06: 10 | 23: 14 |
29. maglagay ng mga ispaik | 06: 12 | 23: 16 |
30. agila | 06: 15 | 23: 19 |
31. lumba-lumba | 06: 18 | 23: 22 |
32. Pendik | 06: 05 | 23: 25 |
33. thermal water | 06: 08 | 23: 28 |
34. pagawaan ng mga bapor | 06: 11 | 23: 31 |
35. Güzelyali | 06: 13 | 23: 33 |
36. Aydıntepe | 06: 15 | 23: 35 |
37. İçmeler | 06: 17 | 23: 37 |
38. asing-gamot | 06: 20 | 23: 40 |
39. Çayırova | 06: 24 | 23: 44 |
40. manlulupig | 06: 27 | 23: 47 |
41. Osmangazi | 06: 30 | 23: 50 |
42. Darica | 06: 33 | 23: 53 |
43. Gebze | - | - |
HAKBANG (TO OLIVESBURN) | UNANG TRAIN | HULING PAGSUSULIT |
1. Maltepe | 06: 09 | 23: 37 |
2. Sureyya Beach | 06: 11 | 23: 39 |
3. İdealtepe | 06: 13 | 23: 41 |
4. Küçükyalı | 06: 15 | 23: 43 |
5. traker | 06: 18 | 23: 46 |
6. Suadiye | 06: 20 | 23: 48 |
7. erenköy | 06: 23 | 23: 51 |
8. Goztepe | 06: 26 | 23: 54 |
9. Feneryolu | 06: 28 | 23: 56 |
10. Sogutlucesme | 06: 01 | 23: 59 |
11. Pinagmulan ng Paghihiwalay | 06: 06 | 00: 04 |
12. Uskudar | 06: 10 | 00: 08 |
13.Sirkeci | 06: 14 | 00: 12 |
14. Yenikapi | 06: 17 | 00: 15 |
15. Kazlıçeşme | 06: 22 | 00: 20 |
16. Zeytinburnu | - | - |
HAKBANG (TO MALTEPE) | UNANG TRAIN | HULING PAGSUSULIT |
1. Zeytinburnu | 05: 50 | 23: 19 |
2. Kazlıçeşme | 05: 54 | 23: 23 |
3. Yenikapi | 05: 59 | 23: 28 |
4.Sirkeci | 06: 02 | 23: 31 |
5. Uskudar | 06: 06 | 23: 35 |
6. Pinagmulan ng Paghihiwalay | 06: 11 | 23: 40 |
7. Sogutlucesme | 06: 15 | 23: 44 |
8. Feneryolu | 06: 18 | 23: 47 |
9. Goztepe | 06: 20 | 23: 49 |
10. erenköy | 06: 23 | 23: 52 |
11. Suadiye | 06: 26 | 23: 55 |
12. traker | 06: 28 | 23: 57 |
13. Küçükyalı | 06: 30 | 23: 59 |
14. İdealtepe | 06: 32 | 00: 01 |
15. Sureyya Beach | 06: 34 | 00: 03 |
16. Maltepe | - | - |
Electronic ticket | Tam | mag-aaral | sosyal | suskrisyon | Electronic ticket | Mga Tiket ng Marmaray |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum na Bayad sa Transportasyon | £ 3,50 | ₺1,70 | £ 2,50 | 1 Pass | 15 TL (Three-Late) | £ 15 |
Buong Subaybayan ang Bayad sa Transportasyon | £ 7,75 | ₺3,50 | £ 5,40 | 4 Pass | 15 TL (Three-Late) | £ 15 |
Transfer * | £ 3,50 | ₺1,70 | £ 2,50 | 1 Pass | 15 TL (Three-Late) | £ 15 |
Mga Grupo sa Pagpepresyo | Tam | mag-aaral | sosyal | suskrisyon | Electronic ticket | Mga Tiket ng Marmaray |
---|---|---|---|---|---|---|
1-7 Mga Istasyon | 3,50 | 1,70 | 2,50 | 1 Pass | Three-Late | 1 (15₺ isa) |
8-14 Mga Istasyon | 4,50 | 2,10 | 3,10 | 2 Pass | Three-Late | 1 |
15-21 Mga Istasyon | 5,20 | 2,50 | 3,65 | 2 Pass | Three-Late | 1 |
22-28 Mga Istasyon | 6,00 | 2,85 | 4,25 | 3 Pass | Three-Late | 1 |
29-35 Mga Istasyon | 7,00 | 3,35 | 5,00 | 3 Pass | Three-Late | 1 |
36-43 Mga Istasyon | 7,75 | 3,50 | 5,40 | 4 Pass | Three-Late | 1 |
Pangalan ng istasyon | Pangalan ng istasyon | Tam | mag-aaral | sosyal | suskrisyon | Electronic ticket | Mga Tiket ng Marmaray |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halkalı | Yesilyurt | 7,75 | 3,50 | 5,40 | 4 Pass | Three-Late | 1 |
Atakoy | Sirkeci | 7,00 | 3,35 | 5,00 | 3 Pass | Three-Late | 1 |
Uskudar | Suadiye | 6,00 | 2,85 | 4,25 | 3 Pass | Three-Late | 1 |
traker | traker | 5,20 | 2,50 | 3,65 | 2 Pass | Three-Late | 1 |
Küçükyalı | maglagay ng mga ispaik | 6,00 | 2,85 | 4,25 | 3 Pass | Three-Late | 1 |
Kartal | Aydıntepe | 7,00 | 3,35 | 5,00 | 3 Pass | Three-Late | 1 |
İçmeler | Gebze | 7,75 | 3,50 | 5,40 | 4 Pass | Three-Late | 1 |
Ang Ministro ng Transportasyon at Pangangasiwaan na si Adil Karaismailoğlu Turkey Union of Chambers at Commodity Exchange ng Turkey at Vodafone magkasama ... Magbasa nang higit pa
Habang ang Covid-19 epidemya ay nakumpleto ang kanyang unang taon sa mundo, ang mga bata at kabataan na wala pang 1 taong gulang ... Magbasa nang higit pa
Physical Therapy and Rehabilitation Specialist Assoc. Sinabi ni Dr. Sinabi ni Ahmet İnanır, "Ang paglalakad ay hindi dapat inirerekomenda sa bawat pasyente ng luslos.… Magbasa nang higit pa
Mga aksidente sa bahay, mga aksidente ay naganap sa Turkey sa pagitan ng pangalawang ranggo pagkatapos ng aksidente sa trapiko. Mga aksidente sa bahay ... Magbasa nang higit pa
Ang Ministro ng Transport at Infrastructure na si Adil Karaismailoğlu ay nagsabi, "Ang mga sub-system test ng Türksat-5A satellite ay nakumpleto nang walang problema at… Magbasa nang higit pa
Ang Munisipalidad ng Ankara Metropolitan, matapos ang mabisang pagbagsak ng niyebe sa kabisera, nabuo ang mga icicle dahil sa malamig na panahon ... Magbasa nang higit pa
RayHaber gumagamit ng cookies