Ang Pag-export ng Sektor ng Depensa ay Nadagdagan ng 2021 Porsyento sa Unang Quarter ng 34

Ang mga pag-export ng sektor ng pagtatanggol ay tumaas sa unang isang-kapat ng taon
Ang mga pag-export ng sektor ng pagtatanggol ay tumaas sa unang isang-kapat ng taon

Ayon sa datos ng Turkey Exporters Assembly noong Marso 2021, ang industriya ng depensa ng Turkey at aerospace ay nag-export ng 247 milyong 97 81 dolyar ay natanto. Sa unang isang-kapat ng 2021, ang pag-export ng sektor ay umabot sa 647 milyon 319 libong dolyar. Sa pamamagitan ng seksyon ng industriya ng Depensa at Aviation;

Noong Enero 2021, 166 milyon 997 libong dolyar,

2021 milyon 233 libong dolyar noong Pebrero 225,

Noong Marso 2021, 247 milyon 97 libong dolyar na mga export at isang kabuuang 647 milyon 319 libong dolyar ang na-export.

Ang pag-export ng sektor mula Marso 2020 ay 141 milyon 493 libong dolyar. Ang mga pag-export ng sektor ay tumaas nang malaki kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon at lumapit sa antas na 250 milyong dolyar. Ang pag-export ng sektor mula Marso 2021 ay tumaas ng 74,6% kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon.

Ang pag-export ng sektor sa Estados Unidos mula Marso 2020 ay nagkakahalaga ng 66 milyon 338 libong dolyar. Ang pag-export ng sektor ay tumaas ng 61,8% kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon at umabot sa 107 milyong dolyar at 355 libong dolyar. Ang pag-export ng unang quarter ng sektor ay tumaas ng 41,9% kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon at umabot sa 280 milyong dolyar at 246 libong dolyar.

Ang pag-export ng sektor sa Azerbaijan mula Marso 2020 ay 258 libong dolyar. Ang pag-export ng sektor ay tumaas ng 15786,2% kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon at umabot sa 41 milyong dolyar at 87 libong dolyar. Ang export ng unang isang-kapat ng sektor ay tumaas ng 850,4% kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon at umabot sa 81 milyong dolyar at 957 libong dolyar.

Ang pag-export ng sektor sa United Arab Emirates mula Marso 2020 ay 95 libong dolyar. Ang pag-export ng sektor ay tumaas ng 25605,0% kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon at umabot sa 24 milyong dolyar 602 libong dolyar. Ang pag-export ng unang isang-kapat ng sektor ay tumaas ng 163,3% kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon at umabot sa 68 milyong dolyar at 959 libong dolyar.

Noong Marso 2021;

1 milyong 273 libong dolyar sa Brazil,

806 libong dolyar sa Iraq,

118,3 milyong 2 libong dolyar sa Canada na may pagtaas na 929%,

10 milyong 320 libong dolyar sa Qatar,

1052009,3 milyong 6 libong dolyar na may pagtaas na 521% sa Uganda,

57477,5 milyon 8 libong dolyar na may pagtaas na 593% sa Jordan,

7 libong dolyar lamang ang na-export sa Saudi Arabia.

1 - 31 MARCH Enero 1 - Marso 31
BANSA 2020 2021 VAL. 2020 2021 VAL.
Estados Unidos 66.338,98 107.355,03 % 61,8 197.457,60 280.246,24 % 41,9
GERMANY 21.687,37 8.651,16 - 60,1% 59.916,61 37.026,47 - 38,2%
ARGENTINA 0,00 159,11 6,83 328,96 % 4720,0
AUSTRALIA 331,36 459,69 % 38,7 863,86 944,04 % 9,3
AUSTRIA 0,00 388,89 170,53 693,61 % 306,7
AZERBAIJAN 258,64 41.087,85 % 15786,2 8.623,05 81.957,45 % 850,4
BAE 95,71 24.602,98 % 25605,0 26.186,41 68.959,10 % 163,3
BANGLADESH 511,93 1.054,27 % 105,9 579,31 1.055,24 % 82,2
Belgium 256,57 684,36 % 166,7 2.278,10 1.659,62 - 27,1%
UNITED KINGDOM 5.925,09 1.928,00 - 67,5% 14.578,30 8.185,10 - 43,9%
BRAZIL 293,42 1.273,18 % 333,9 652,16 2.782,66 % 326,7
BULGARIA 168,87 383,02 % 126,8 393,41 1.464,13 % 272,2
BURKINA FASO 0,00 0,00 195,20 386,39 % 97,9
CZECHIA 166,66 630,19 % 278,1 752,04 1.357,77 % 80,5
CHINA 12,81 24,85 % 94,0 23,12 10.064,63 % 43434,0
DENMARK 21,54 7,62 - 64,6% 49,37 1.808,63 % 3563,2
FAS 46,65 257,78 % 452,6 89,71 283,30 % 215,8
PILIPINAS 0,00 115,55 46,05 285,99 % 521,0
FRANCE 2.080,02 1.481,63 - 28,8% 9.008,20 6.300,86 - 30,1%
REPUBLIK NG TIMOG NA APRIKA 287,32 498,86 % 73,6 429,20 1.110,62 % 158,8
SOUTH KOREA 825,79 610,08 - 26,1% 2.266,22 2.777,47 % 22,6
GEORGIA 521,54 326,02 - 37,5% 1.324,37 1.189,09 - 10,2%
NETHERLANDS 5.185,68 2.618,83 - 49,5% 21.490,67 7.567,59 - 64,8%
IRAK 4,24 806,11 % 18912,5 174,54 850,43 % 387,2
IRELAND 130,60 871,03 % 567,0 477,75 1.212,25 % 153,7
SPAIN 904,33 1.132,86 % 25,3 2.600,66 2.740,65 % 5,4
ISRAEL 61,59 177,76 % 188,6 1.056,24 390,13 - 63,1%
SWEDEN 234,69 484,37 % 106,4 568,19 745,72 % 31,2
SWITZERLAND 176,19 215,49 % 22,3 4.557,85 764,65 - 83,2%
ITALY 838,75 1.964,73 % 134,2 4.283,89 4.778,64 % 11,5
JAPAN 4,61 149,93 % 3152,8 258,37 174,59 - 32,4%
CANADA 1.342,10 2.929,62 % 118,3 4.186,18 5.473,22 % 30,7
QATAR 56,70 10.320,25 % 18101,7 12.784,96 14.247,02 % 11,4
COLOMBIA 321,12 2.801,59 % 772,5 1.398,03 4.610,11 % 229,8
NORTHERN CYPRUS TURKISH REP. 117,13 461,96 % 294,4 260,05 1.315,75 % 406,0
LIBYA 17,03 373,84 % 2094,9 171,49 379,00 % 121,0
LEBANON 71,29 851,91 % 1094,9 198,16 864,37 % 336,2
HUNGARY 56,02 34,96 - 37,6% 185,59 315,79 % 70,2
MALAYSIA 5.081,51 74,69 - 98,5% 5.145,60 1.945,45 - 62,2%
MEXICAN 318,99 617,72 % 93,7 1.303,31 769,11 - 41,0%
EHIPTO 38,89 7,71 - 80,2% 132,82 56,53 - 57,4%
PAKISTAN 1.603,19 889,89 - 44,5% 4.201,54 1.960,12 - 53,3%
POLAND 4.608,96 1.601,73 - 65,2% 7.163,57 2.703,06 - 62,3%
PORTUGAL 304,38 196,44 - 35,5% 617,92 956,76 % 54,8
PEDERASYON NG RUSSIA 1.550,69 1.352,87 - 12,8% 3.150,84 2.645,90 - 16,0%
Sudan 212,95 768,13 % 260,7 735,64 1.509,62 % 105,2
SYRIA 0,02 0,24 % 881,9 2,07 0,34 - 83,7%
SAUDI ARABIA 309,38 7,03 - 97,7% 11.663,69 1.030,34 - 91,2%
CHILE 7.482,65 558,98 - 92,5% 7.762,22 843,74 - 89,1%
THAILAND 205,17 500,52 % 144,0 1.728,33 1.018,81 - 41,1%
Uganda 0,62 6.521,08 % 1052009,3 1,23 6.522,97 % 532239,4
UKRAINE 649,45 949,21 % 46,2 1.370,32 1.919,62 % 40,1
OMAN 37,83 3.727,72 % 9754,4 3.614,28 10.153,99 % 180,9
JORDAN 14,93 8.593,44 % 57477,5 85,10 8.680,64 % 10099,9
BAGONG ZELAND 120,28 261,58 % 117,5 517,86 616,70 % 19,1
GREECE 61,74 143,72 % 132,8 1.761,63 318,96 - 81,9%
TOTAL 141.493,83 247.097,08 % 74,6 482.209,35 647.319,11 % 34,2

Sa unang isang-kapat ng 2020, ang pag-export ng sektor ay 482 milyon 209 libong dolyar. Ang pag-export ng sektor ay nagpakita ng isang makabuluhang pagtaas kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. Sa unang isang-kapat ng 2021, ang pag-export ng sektor ay tumaas ng 34,2% hanggang 647 milyon 319 libong dolyar. Noong 2020, ang pataas na kalakaran sa pag-export ng sektor ay nagambala at ang pag-export ng sektor na may pagbaba ng 16,8% ay natanto bilang 2 bilyon 279 milyon 27 libong dolyar. Sa kabila ng nagpapatuloy na mga epekto ng coronavirus epidemya sa industriya, tila ang mga pag-export ay maaaring magsimulang tumaas muli noong 2021.

Ang mga unmanned aerial sasakyan (UAV), mga sasakyan sa lupa at hangin na ginawa ng industriya ng pagtatanggol at pagpapalipad ng Turkey ay may mahalagang lugar sa pag-export. Ang mga kumpanyang Turkish ay nag-export sa maraming mga bansa kabilang ang mga bansang USA, EU at Golpo.

Pagtaas ng Pag-export, Pagbaba ng Mga Pag-import

Ang Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ay itinatag Ayon sa isang bagong ulat na inilabas ng mga pag-export ng armas ng Turkey kumpara sa pag-export sa pagitan ng mga taon 2016 hanggang 2020 na naganap sa pagitan ng 2011-2015 na tumaas ng 30%. Ang sinabi ay tumaas sa Turkey, na nagaganap sa pagraranggo ng ibang mga bansa na nakatuon din sa pag-export ng armas na inilipat hanggang sa ika-13.

Ang pag-export ng Turkey ayon sa pagkakabanggit sa kanyang unang tatlong bansa ay nagaganap ang Oman, Turkmenistan at Malaysia. Ang ulat ng Turkey, ang pinakamaraming import ng Oman mula ika-3 at ginawang import ang Malaysia ay sinasabing ika-3 pinakamaraming bansa.

Ang mga sandatang hawak sa pagitan ng pag-import ng Turkey ay nabawasan ng 2016% kumpara sa 2020-2011 taon sa pagitan ng 2015-59. Sa gayon, ang import ng Turkey ay bumaba bilang ordinaryong ranggo na ika-6 sa ika-20.

 

Ang unang tatlong mga bansa sa pag-import ng Turkey mula sa Estados Unidos, ay nagaganap sa Italya at Espanya. Ayon sa data na nilalaman ng ulat, Turkey, Spain at Italy, kung saan ang karamihan sa mga export bilang ika-3 pinaka-export na bansa ay nasa ika-3 posisyon.

Sa simula ng parehong panahon na ang pag-import mula sa saklaw ng Estados Unidos ng mga bansa na nagraranggo sa nangungunang 3 sa mga pag-import ng Turkey mula sa USA ay nabawasan ng 81% ayon sa kamakailang data. Kaya, sinabi ng Turkey indie na ranggo sa ika-19 na puwesto.

Ayon sa ulat, ang bahagi ng Turkey ng mga pag-import ng armas sa buong mundo sa pagitan ng mga taong 2016-2020 ay 1,5% habang ang bahagi ng pag-export ay nakalagay bilang 0,7%.

Ang SIPRI, Turkey ay naharap ang embargo sa pag-import ng mga estado na maaaring malaki ang makakaapekto. Sa ulat, Ang 2019 sa Turkey sa US sa pamamagitan ng pag-import ng mga sistema ng pagtatanggol ng hangin mula sa Russia Ang pagtukoy upang ihinto ang paghahatid ng sasakyang panghimpapawid na pang-digmaan sa Turkey SIPRI, ay nagkagulo kahit na nangyari ang mga kaganapang ito, ang pagbawas ng pag-export ng mga armas ng US sa Turkey ay nangangahulugang napakasungit. 

Gayunpaman, ang kilalang tagong embargo na inilapat sa labas ng embargo Turkey ay may mahalagang papel din sa pagbagsak ng mga pag-import ng Turkey. Ang Turkey ay gumagawa ng masinsinang pagsisikap na ilapat ang mga subsystem ng indigenization na sakop ng embargo.

Kaynak: defenceturk

Maging una sa komento

Mag-iwan ng tugon

Ang iyong email address ay hindi nai-publish.


*